尚德弘毅 知行合一
学校代码 12877
  
浙江招生代码 0071

2013自主招生文化考试成绩公布表

来源:本站    作者:招生办   时间:2013-04-16   人气:

序号姓名性别民族高考报名号准考证号语文英语数学总分备注
1方妍女汉660256462013011774.0 63.5 29.0 166.5 已入围
2胡燕玉女汉660652162013040769.5 60.0 31.0 160.5 已入围
3杨淑娴女汉640453382013082257.0 64.0 39.0 160.0 已入围
4范文慧女汉640452462013100270.0 54.5 33.0 157.5 已入围
5郑丽丽女汉680311572013021957.0 69.0 28.0 154.0 已入围
6姜凯女汉680352352013021863.5 55.0 34.0 152.5 已入围
7徐珊女汉660254062013052771.0 60.0 21.0 152.0 已入围
8童晨晨女汉660255912013040671.0 52.0 26.0 149.0 已入围
9刘玲女汉650310142013062172.0 52.0 25.0 149.0 已入围
10季群娇女汉660610122013102569.0 57.0 23.0 149.0 已入围
11苏佳惠女汉650210882013042773.0 51.0 24.0 148.0 已入围
12樊影男女汉670451362013091667.5 55.0 25.0 147.5 已入围
13宁丹鑫女汉640453352013042370.0 51.0 26.0 147.0 已入围
14昌江炜男汉640454462013111769.0 51.0 27.0 147.0 已入围
15熊晓英女汉650350252013070468.5 52.0 26.0 146.5 已入围
16周文婷女汉650211852013061766.0 53.0 27.0 146.0 已入围
17劳小芊女汉660211332013121065.0 66.0 15.0 146.0 已入围
18余苏慧女汉680352362013050171.5 45.5 28.0 145.0 已入围
19方秀萍女汉650154152013092058.0 55.0 32.0 145.0 已入围
20胡佳灵女汉640455522013052067.0 50.5 27.0 144.5 已入围
21吴梦情女汉650211932013061179.0 48.5 17.0 144.5 已入围
22朱兰兰女汉650351512013072165.5 50.0 29.0 144.5 已入围
23吴凯媚女汉650251522013090570.0 44.0 30.0 144.0 已入围
24程兴红女汉660610442013041673.5 53.0 17.0 143.5 已入围
25廖焕女汉650251502013070861.5 53.0 29.0 143.5 已入围
26吴姝莉女汉640456272013081656.5 62.0 25.0 143.5 已入围
27朱纯倩女汉650113142013032067.5 51.5 24.0 143.0 已入围
28兰琪女畲640454412013060364.0 44.0 35.0 143.0 已入围
29程燕华女汉670410742013102177.5 41.5 24.0 143.0 已入围
30朱雯女汉650210902013040373.0 53.5 16.0 142.5 已入围
31陈佩芸女汉650210652013072073.5 51.0 18.0 142.5 已入围
32黄圣男汉670410792013022158.5 57.0 26.0 141.5 已入围
33邱露梅女汉690550702013012277.0 47.0 16.0 140.0 已入围
34李慧女汉660256282013050862.0 60.0 18.0 140.0 已入围
35吴雲燕女汉640451152013052669.0 49.0 22.0 140.0 已入围
36王丹莹女汉640410882013032570.5 43.5 25.0 139.0 已入围
37张欣女汉641850402013041172.5 39.5 27.0 139.0 已入围
38徐燕莉女汉650351712013072865.5 46.5 27.0 139.0 已入围
39郑蓉女汉650310182013100561.5 50.5 27.0 139.0 已入围
40孔雄男汉640451952013061077.5 40.0 21.0 138.5 已入围
41龚露婷女汉640454312013092461.5 52.0 25.0 138.5 已入围
42徐丽珍女汉650210122013080161.0 59.0 18.0 138.0 已入围
43汪梦蝶女汉680550072013092267.0 47.0 24.0 138.0 已入围
44傅晓婷女汉650310102013061268.5 51.0 18.0 137.5 已入围
45曾欢女汉650211842013041959.5 47.5 30.0 137.0 已入围
46徐霞燕女汉680311962013050460.0 53.0 24.0 137.0 已入围
47童颖桢女汉553213302013050962.0 45.0 30.0 137.0 已入围
48叶佳乐女汉680550812013091959.0 44.0 34.0 137.0 已入围
49王建芬女布衣690850912013120472.5 38.5 26.0 137.0 已入围
50周心怡女汉690250202013011657.5 53.0 26.0 136.5 已入围
51胡杭君女汉680350362013110268.5 46.0 22.0 136.5 已入围
52陈梦晴女汉650211982013121266.5 51.0 19.0 136.5 已入围
53周佳佳女汉660610152013030160.0 51.0 25.0 136.0 已入围
54廖佳莉女汉660610662013030567.0 50.0 19.0 136.0 已入围
55陈盈盈女汉680311462013030870.0 43.0 23.0 136.0 已入围
56林青霞女汉640410162013090769.0 49.0 18.0 136.0 已入围
57刘鑫慧男汉640410532013091876.0 38.0 22.0 136.0 已入围
58江云燕女汉640410542013012663.5 49.0 23.0 135.5 已入围
59杜韵琴女汉650250702013071462.0 48.5 25.0 135.5 已入围
60洪家韦女汉660651442013090367.5 48.0 20.0 135.5 已入围
61陈昊琪女汉641950262013031172.5 36.5 26.0 135.0 已入围
62王艳姬女汉650350622013052368.0 47.0 20.0 135.0 已入围
63程思佳女汉650252992013080372.5 40.5 22.0 135.0 已入围
64蒋文琦女汉640455542013081265.0 41.0 29.0 135.0 已入围
65姜新芸女汉690510572013091060.0 60.0 15.0 135.0 已入围
66戴愉娟女汉660651292013102661.0 48.0 26.0 135.0 已入围
67姜婷女汉650350672013111463.5 47.5 24.0 135.0 已入围
68周影女汉670310502013040971.0 44.5 19.0 134.5 已入围
69雷雨田女畲660256652013031863.0 51.0 20.0 134.0 已入围
70余昕鑫女汉680510262013052570.0 35.0 29.0 134.0 已入围
71叶盈女汉650350612013070360.5 47.5 26.0 134.0 已入围
72祝胜丽女汉650351352013111657.5 48.0 28.0 133.5 已入围
73杨皓然女汉640453712013061367.0 47.0 19.0 133.0 已入围
74傅梦飞女汉670411302013020365.0 49.5 18.0 132.5 已入围
75徐叶璐女汉690712002013022556.0 48.0 28.0 132.0 已入围
76姜婕女汉640451812013052863.5 39.5 29.0 132.0 已入围
77冯书琪女汉640412282013072765.0 47.0 20.0 132.0 已入围
78徐倩蓉女汉640454222013011460.0 44.5 27.0 131.5 已入围
79曾诗瑞女汉650250172013040260.5 43.0 28.0 131.5 已入围
80徐弋雯女汉650211892013093063.5 45.0 23.0 131.5 已入围
81陈文绣女汉641850472013010866.5 42.5 22.0 131.0 已入围
82周雯女汉640411552013061962.0 44.0 25.0 131.0 已入围
83舒红霞女汉660651192013061455.5 49.0 26.0 130.5 已入围
84姜霞雯女汉640452992013071363.0 44.5 23.0 130.5 已入围
85邵凤女汉660652402013081557.5 41.0 32.0 130.5 已入围
86张子宁女汉640410802013070564.5 38.5 27.0 130.0 已入围
87郑燕燕女汉650351882013090864.0 36.0 30.0 130.0 已入围
88周霞飞女汉640455352013103070.0 40.0 20.0 130.0 已入围
89陈琦伟男汉650253512013042261.5 42.0 26.0 129.5 已入围
90刘露女汉680550622013091271.5 36.0 22.0 129.5 已入围
91翁徐玫女汉640451782013100163.5 40.0 26.0 129.5 已入围
92余晓琳女汉660650962013031972.0 33.0 24.0 129.0 已入围
93潘向莹女汉640411022013070963.5 46.5 19.0 129.0 已入围
94朱孟鑫女汉650310942013080262.0 42.0 25.0 129.0 已入围
95徐嘉劲男汉640454042013082558.5 41.5 29.0 129.0 已入围
96周菲女汉690850252013101258.0 50.0 21.0 129.0 已入围
97黄丽霞女汉660652662013031466.5 34.0 28.0 128.5 已入围
98陈泽艺女汉640451992013032266.0 44.5 18.0 128.5 已入围
99张璐萍女汉650211232013051363.0 42.5 23.0 128.5 已入围
100吴志颖女汉660256182013051460.5 43.0 25.0 128.5 已入围
101沈梅兰女汉640455692013112852.5 48.0 28.0 128.5 已入围
102阮奇女汉650210852013100756.5 43.5 28.0 128.0 已入围
103苏颍女汉660610672013090165.5 42.0 20.0 127.5 已入围
104胡颖哲女汉690550572013101457.5 47.0 23.0 127.5 已入围
105江玲玲女汉640451922013031660.0 42.0 25.0 127.0 已入围
106廖鹏慧女汉660256422013031760.0 44.0 23.0 127.0 已入围
107王佳雯女汉641810322013042561.5 44.5 21.0 127.0 已入围
108伍芸露女汉690850182013062364.0 42.0 21.0 127.0 已入围
109陈露萍女汉660256202013120661.0 45.0 21.0 127.0 已入围
110郑丽君女汉670451012013020667.5 32.0 27.0 126.5 已入围
111汪玲女汉680510292013022068.0 39.5 19.0 126.5 已入围
112汪晓岚女汉690852342013030456.0 48.5 22.0 126.5 已入围
113吴梦云女汉650310602013040167.0 45.5 14.0 126.5 已入围
114徐薇女汉650350782013080565.5 38.0 23.0 126.5 已入围
115刘婷女汉670452042013012456.5 51.5 18.0 126.0 已入围
116林哲敏女汉640410992013053058.0 42.0 26.0 126.0 已入围
117江窈女汉650250912013091362.5 41.5 22.0 126.0 已入围
118吴雅琴女汉641851822013010353.0 43.5 29.0 125.5 已入围
119赖晶晶女汉640411082013032953.5 57.0 15.0 125.5 已入围
120刘婷女汉660652032013041561.0 42.5 22.0 125.5 已入围
121毛园园女汉650351122013042860.5 45.0 20.0 125.5 已入围
122江秀智女汉640455752013071168.0 36.0 21.0 125.0 已入围
123叶如意女汉660650892013011162.0 38.5 24.0 124.5 已入围
124郑一涵女汉650210132013041869.5 34.0 21.0 124.5 已入围
125张晴允女汉641810092013052961.0 40.5 23.0 124.5 已入围
126江慧阳女汉670410332013062569.5 36.0 19.0 124.5 已入围
127徐琴女汉650211332013070162.5 41.0 21.0 124.5 已入围
128叶小珍女汉650310032013100453.5 38.0 33.0 124.5 已入围
129方诗洁女汉680350992013082857.5 40.5 26.0 124.0 已入围
130吴紫晴女汉650210212013102963.0 34.0 27.0 124.0 已入围
131朱佳丽女汉690850032013110166.0 40.0 18.0 124.0 已入围
132琚晨晨女汉650212022013021562.0 37.5 24.0 123.5 已入围
133徐塔娜女汉650210792013071556.5 47.0 20.0 123.5 已入围
134毛坤男汉660650202013090961.0 41.5 21.0 123.5 已入围
135余书宁男汉680510242013092154.5 50.0 19.0 123.5 已入围
136刘梦园女汉641950192013100857.0 44.5 22.0 123.5 已入围
137张怡云女汉680311132013101857.5 36.0 30.0 123.5 已入围
138余慧玲女汉553254082013102468.5 38.0 17.0 123.5 已入围
139朱燕婷女汉680550652013082668.5 26.5 28.0 123.0 已入围
140童诗筠女汉640456022013022955.5 44.0 23.0 122.5 已入围
141余海云女汉640451162013042165.0 41.5 16.0 122.5 已入围
142叶文琦女汉650350802013101755.5 40.0 27.0 122.5 已入围
143柴丽君女汉690510012013011858.5 47.5 16.0 122.0 已入围
144管佩华女汉650310802013021054.0 50.0 18.0 122.0 已入围
145李俐女汉650210372013072265.5 41.5 15.0 122.0 已入围
146魏园园女汉680350972013080662.5 36.5 23.0 122.0 已入围
147余佳怡女汉660256382013092957.0 51.0 14.0 122.0 已入围
148柳鑫女汉650211452013022758.0 47.5 16.0 121.5 已入围
149陈可可女汉680351112013050756.0 34.5 31.0 121.5 已入围
150夏阳男汉650310822013083066.5 36.0 19.0 121.5 已入围
151占佳丽女汉670410722013120865.0 38.5 18.0 121.5 已入围
152徐敏琪女汉640450272013062753.0 39.0 29.0 121.0 已入围
153陈思佳女汉640410892013072454.0 44.0 23.0 121.0 已入围
154江玉丽女汉680551102013080862.0 41.0 18.0 121.0 已入围
155毛雪红女汉690851142013112063.0 36.0 22.0 121.0 已入围
156杨高威男汉640453522013020159.0 32.5 29.0 120.5 已入围
157王文秀女汉640451502013030250.0 42.0 28.0 120.0 已入围
158王玲玲女汉690850162013040561.5 40.5 18.0 120.0 已入围
159方意楠女汉641852012013011252.5 51.0 16.0 119.5 已入围
160陈晨女汉650210112013021666.5 33.0 20.0 119.5 已入围
161汪旺绍宇男汉680112012013030767.0 30.5 22.0 119.5 已入围
162陈超婷女汉660651542013041448.5 50.0 21.0 119.5 已入围
163周梦萍女汉660650342013091768.5 36.0 15.0 119.5 已入围
164姚思媛女汉680550762013111060.5 46.0 13.0 119.5 已入围
165郑孟洁女汉670451842013112465.0 30.5 24.0 119.5 已入围
166郑新萤女汉641950802013011362.0 38.0 19.0 119.0 已入围
167练嘉铭男汉660256212013022360.0 41.5 17.0 118.5 已入围
168徐娟女汉670411992013032457.0 43.5 18.0 118.5 已入围
169杜薇女汉650210362013070754.0 45.5 19.0 118.5 已入围
170舒蓉女汉640410872013042459.0 43.0 16.0 118.0 已入围
171郑晓琴女汉650350912013063053.0 36.0 29.0 118.0 已入围
172汪巧丽女汉680510532013080963.5 34.5 20.0 118.0 已入围
173郑洁女汉640411542013111953.5 40.5 24.0 118.0 已入围
174徐丹琪女汉641950702013010763.5 31.0 23.0 117.5 已入围
175郑梦如女汉650211312013012053.5 37.0 27.0 117.5 已入围
176吴文姬女汉640456152013033049.5 44.0 24.0 117.5 已入围
177冯丽云女汉650350942013060154.0 44.5 19.0 117.5 已入围
178方思恒女汉650250382013060255.5 41.0 21.0 117.5 已入围
179郑劲女汉650250972013061558.0 41.5 18.0 117.5 已入围
180姜丽慧女汉690850322013102867.5 35.0 15.0 117.5 已入围
181郑蓉女汉640451132013013061.5 40.5 15.0 117.0 已入围
182吴诗琪女汉680112002013050657.0 43.0 17.0 117.0 已入围
183陈小芸女汉650351202013072661.0 36.0 20.0 117.0 已入围
184翁佳雯女汉650310112013101558.5 34.5 24.0 117.0 已入围
185黄彬芸女汉670411842013120761.0 39.0 17.0 117.0 已入围
186徐艺女汉640451602013121156.0 43.0 18.0 117.0 已入围
187詹翠霞女汉690510352013012360.5 36.0 20.0 116.5 已入围
188张勤女汉650310862013020562.5 39.0 15.0 116.5 已入围
189吴濛乐女汉680170092013050357.5 36.0 23.0 116.5 已入围
190张晓琴女汉640455792013012151.0 39.0 26.0 116.0 已入围
191叶秋琪女汉640410922013031359.0 39.0 18.0 116.0 已入围
192余馨萍女汉640410072013061855.0 44.0 17.0 116.0 已入围
193徐婷女汉650330202013071961.0 41.0 14.0 116.0 已入围
194刘梦珂女汉650210022013101651.0 41.0 24.0 116.0 已入围
195杨瑾女汉650310792013111855.0 40.0 21.0 116.0 已入围
196陈露茜女汉640410012013062959.5 38.0 18.0 115.5 已入围
197舒文琦女汉650250222013120570.5 27.0 18.0 115.5 已入围
198周玲丽女汉640455812013071055.0 37.0 23.0 115.0 已入围
199陈梦婷女汉641910302013081364.5 35.5 15.0 115.0 已入围
200余露女汉660257582013111159.0 43.0 13.0 115.0 已入围
201黎子胜男汉650351582013011957.5 34.0 23.0 114.5  
202颜丽女汉641870162013022461.0 37.5 16.0 114.5  
203周舒琦女汉690852472013041767.0 24.5 23.0 114.5  
204夏利红女汉650211462013081766.5 38.0 10.0 114.5  
205郑晶晶女汉690552312013101361.0 38.5 15.0 114.5  
206郑俊芝女汉640411042013070657.5 37.5 19.0 114.0  
207童演森男汉660610352013091458.5 33.5 22.0 114.0  
208方圆女汉650252852013020749.5 37.0 27.0 113.5  
209傅志鹏男汉650311112013100961.5 40.0 12.0 113.5  
210汪毅力女汉650311272013022857.5 37.5 18.0 113.0  
211林佳翔男汉641950122013010557.0 30.5 25.0 112.5  
212陈春霞女汉650250402013031260.5 30.0 22.0 112.5  
213鲁恒男汉640410432013081959.5 34.0 19.0 112.5  
214朱子晗女汉670412072013021354.0 41.0 17.0 112.0  
215林安男汉640480142013051757.0 32.0 23.0 112.0  
216毛笑笑女汉690851592013021257.5 35.0 19.0 111.5  
217祝倩女汉640450522013081149.0 37.5 25.0 111.5  
218罗莲芳女汉641950022013032160.0 34.0 17.0 111.0  
219俞淑艳女汉641951772013051960.0 25.0 26.0 111.0  
220刘敏怡女汉640440022013092369.5 27.5 14.0 111.0  
221朱攀男汉640456102013010155.0 28.5 27.0 110.5  
222严嘉玲女汉640456582013051151.5 38.0 21.0 110.5  
223汪紫涵女汉690852262013011062.5 40.5 7.0 110.0  
224刘黄亭女汉690852752013040459.0 34.0 17.0 110.0  
225邹展女汉680350922013041067.0 26.0 17.0 110.0  
226王淑婷女汉650211432013041255.0 35.0 20.0 110.0  
227郑琛女汉641950182013062257.5 33.5 19.0 110.0  
228李清清女汉670410612013071855.5 40.5 14.0 110.0  
229刘丽敏女汉690552002013112556.5 33.5 20.0 110.0  
230陈甜甜女汉680510082013112756.0 33.0 21.0 110.0  
231王梦君女汉640455162013030958.5 27.0 24.0 109.5  
232徐楚微女汉650250252013051061.0 38.5 10.0 109.5  
233程晓芝女汉680551142013090457.5 30.0 22.0 109.5  
234崔海美女汉670510162013052254.0 41.0 13.0 108.0  
235徐婉茹女汉640451612013072946.5 44.5 17.0 108.0  
236廖裕莉女汉640453612013100350.0 39.0 19.0 108.0  
237潘亚丽女汉650252862013112962.0 37.0 9.0 108.0  
238姜磊男汉640450342013020257.5 25.0 25.0 107.5  
239祝文文女汉640456622013012852.0 32.0 23.0 107.0  
240翁仲楠男汉641951582013022661.0 30.0 16.0 107.0  
241姜群女汉670550302013112347.5 36.5 23.0 107.0  
242傅婷婷女汉680551572013011553.5 34.0 19.0 106.5  
243郑旖雯女汉640411032013032761.5 33.0 12.0 106.5  
244柴翠女汉641950342013041354.5 38.0 14.0 106.5  
245胡倩女汉650310442013082954.5 40.0 12.0 106.5  
246陈丽丽女汉650310962013113051.5 35.0 20.0 106.5  
247汪嘉浩男汉640450412013051860.0 33.0 13.0 106.0  
248毛秋梅女汉640456162013031559.0 34.5 12.0 105.5  
249郑勤男汉670510122013092650.0 39.5 16.0 105.5  
250祝程华男汉690750472013012949.0 29.5 26.0 104.5  
251郑紫颖女汉660256452013060452.5 36.5 15.0 104.0  
252周小鹏男汉690851642013060750.5 35.0 18.0 103.5  
253许文琦女汉640480092013042649.5 29.5 24.0 103.0  
254吴美芳女汉650250922013120153.5 32.0 17.0 102.5  
255朱梦真女汉680510052013101950.0 31.0 21.0 102.0  
256王萍女汉650251762013081852.5 30.5 18.0 101.0  
257刘巧巧女汉670510532013092744.5 38.5 18.0 101.0  
258吴晶晶女汉680310862013110655.0 35.0 11.0 101.0  
259卢文婷女汉640456192013060852.0 31.5 17.0 100.5  
260张舒宁女汉640411012013111249.5 34.0 16.0 99.5  
261储梦女汉680351662013030657.0 25.0 17.0 99.0  
262程梦琪女汉690852252013060657.0 29.0 13.0 99.0  
263郑丹丹女汉690850012013082153.0 25.0 20.0 98.0  
264郑慧菲女汉650252872013082452.0 32.0 14.0 98.0  
265胡丽萍女汉670452462013021446.5 40.0 11.0 97.5  
266颜晨昱女汉641910322013010258.0 21.0 18.0 97.0  
267郑蔡佳女汉670451822013022254.0 20.0 23.0 97.0  
268余晓菁女汉680310282013102051.0 36.5 9.0 96.5  
269吴丹青女汉670550562013110854.0 33.0 9.0 96.0  
270宋赛祺男汉650257032013090257.0 25.0 13.0 95.0  
271王月磊女汉680310352013032349.0 28.5 17.0 94.5  
272钟倩雯女畲641910152013101154.0 26.5 14.0 94.5  
273郑云飞男汉640456172013020850.0 19.0 25.0 94.0  
274吴小辉男汉640454152013073042.5 26.5 24.0 93.0  
275胡鹏飞男汉640411092013010963.5 12.0 17.0 92.5  
276应罕娟女汉690851662013102353.5 20.5 18.0 92.0  
277刘诗佳女汉660256102013021152.5 26.0 13.0 91.5  
278蒋玉红女汉670410252013082054.0 24.0 12.0 90.0  
279郑佳丽女汉650210402013042048.5 26.0 15.0 89.5  
280徐蒙女汉670510582013100644.5 39.0 6.0 89.5  
281陆睿女汉680311022013112145.0 19.0 24.0 88.0  
282姚捷骅女汉660230112013020946.0 30.0 11.0 87.0  
283朱圣祺男汉640456662013032647.0 27.0 11.0 85.0  
284陈慧灵女汉640454112013043044.5 26.0 14.0 84.5  
285石嘉盈女汉570450752013023052.5 21.0 10.0 83.5  
286叶诗普男汉680351712013040841.5 27.0 15.0 83.5  
287朱文俊男汉640440092013042946.5 26.0 11.0 83.5  
288郑慧梅女汉670510662013051641.5 34.0 8.0 83.5  
289周文婷女汉640411732013061647.5 20.0 15.0 82.5  
290蓝叶璇子女畲640480132013070249.0 25.5 8.0 82.5  
291兰楠楠女畲670510652013062447.5 28.0 5.0 80.5  
292李诗蓓女汉670550652013102755.0 17.0 7.0 79.0  
293金秀萍女汉690851282013110545.5 20.5 11.0 77.0  
294秦伟祥男汉670550312013050547.0 12.0 16.0 75.0  
295毛倩女汉690552072013102236.5 18.0 10.0 64.5  
296张苗女汉6401118520130725   0.0  
297徐露女汉6803504220130807   0.0  
        考生注意事项: 
        1.
入围考生必须携带准考证、身份证参加综合素质测试,凭准考证、身份证入场抽签。
        2.入围考生必须在2013年4月20日上午7:30分前到达考生抽签室(阶西3-4
教室)报到,按照入场先后顺序抽签,听取测试注意事项,方能进行测试。
        3.综合素质测试形体与礼仪展示所需伴奏等素材需考生自行准备U
盘用“自主招生考试”为文件名并以常用播放格式储存。
        4.部分入围考生综合素质评价表或证明未交,请于4月20日17:00前交至我院招生办公室(行政楼215
)。
        5.如有不明事宜,请及时与我院招生科联系,电话:0570-8068678
,联系人:吕老师。
        《综合素质测试考生须知》将在本网站稍后公布,请考生留意。

【返回】 【打印】
上一篇: 我校2013年自主招生报名即将开始 计划招收80人下一篇:


衢州职业技术学院招生办 电话:0570-8068678 

招生咨询QQ:800139123 

地址:浙江省衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院招生办 邮编:324000

( 夏令时:8:00-11:20,14:00-17:20;冬令时:8:00-11:20,13:30-16:50;)

© Coppyright © 衢州职业技术学院 浙ICP备06031586号